1.E6 : Identification d'un composé
Données
Liaison | Plage (\(\pu{cm-1}\)) | Intensité | Largeur |
---|---|---|---|
O-H alcool libre | 3590 – 3650 | Moyenne | Fine |
O-H alcool lié | 3200 – 3600 | Intense/Moyenne | Large |
C-H alcène et aromatique | 3030 – 3100 | Moyenne | |
C-H alcane | 2850 – 2970 | Moyenne | |
C-H aldéhyde | 2700 - 2900 | Moyenne | |
O-H acide carboxylique | 2500 – 3200 | Intense | Large |
C=O ester | 1735 – 1750 | Intense | |
C=O aldéhyde et cétone | 1700 – 1740 | Intense | |
C=O acide carboxylique | 1700 – 1725 | Intense | |
C=C alcène | 1620 – 1690 | Moyenne |
Questions
Le spectre infrarouge d’un composé inconnu est donné ci-dessous.

1 Quelles bandes peut-on observer dans ce spectre ?
2 Quels groupes fonctionnels le composé peut-il contenir ?
3 Laquelle des molécules ci-dessous peut correspondre à ce composé :
Molécule A : \(\ce{CH3–CH2–CO–CH2–OH}\)
Molécule B : \(\ce{CH3–CH2–CH2–COOH}\) ?